ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান টাকা | ব্যয়ের পরিমান টাকা | প্রকল্প সভাপতি |
০১. | মোল্লারচর ইউনিয়নে কৃসকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | মো: সাইদুজ্জামান সরকার |
০২. | মোল্লারচর ইউনিয়নে দু:স্হ পরিবারের মাঝে ল্যাট্টিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | মো: সাইদুজ্জামান সরকার |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান টাকা | ব্যয়ের পরিমান টাকা | প্রকল্প সভাপতি |
০১. | মোল্লারচর ইউনিয়নে কৃসকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | মো: সাইদুজ্জামান সরকার |
০২. | মোল্লারচর ইউনিয়নে দু:স্হ পরিবারের মাঝে ল্যাট্টিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | মো: সাইদুজ্জামান সরকার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS