৫১ | সবুজ | আফিল | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৮৯৫ |
|
৫২ | আজিজুর | লাল মিয়া | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫৫৫ |
|
৫৩ | দুলা | আছমত | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২০৯ |
|
৫৪ | আশাদুজ্জামন | নুরম্ন ইসলাম | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৯০১ |
|
৫৫ | ছনছল | আদাফেলা | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫০২ |
|
৫৬ | নুরম্ন | গরিব উলস্না | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫৬২ |
|
৫৭ | রফিকুল | কাশেম | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫৩১ |
|
৫৮ | রাজা | কফিল | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০১৬৪ |
|
৫৯ | কফিল | আছমত | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫০৯ |
|
৬০ | নয়া | খলিল উলস্না | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৩২৮ |
|
৬১ | নুরম্ন ইসলাম | সাইদুর | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০১৬৯ |
|
৬২ | কুলসুম | রাজা | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৩৩৮ |
|
৬৩ | আয়শা | মাজু | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৩০৩ |
|
৬৪ | নুরজাহান | দুলা | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৮২৬ |
|
৬৫ | মিনারা | সাজু | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫৩১ |
|
৬৬ | রোসনা | মঞ্জু | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৬২ |
|
৬৭ | মাজেদা | রেজ্জাক | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৭৮ |
|
৬৮ | আতবজান | আজিজল | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৭৯ |
|
৬৯ | ববিতা | জববু | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৫১ |
|
৭০ | গোলাফজান | মকতজল | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৮৬৪ |
|
৭১ | মজিরন | মানিক মিয়া | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৬১ |
|
৭২ | জামেনা | আজিজল | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৪১৬ |
|
৭৩ | মিনারা | মেরাজল | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৪২১ |
|
৭৪ | জরিনা জহুরল | জহুরুল | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৪৬৪ |
|
৭৫ | রেজাউল | ছোবহান | হাসধরা | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫৭৪ |
|
৭৬ | মমেনা | আলম | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৭৯ |
|
৭৭ | আমেনা | আছমত | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৫১ |
|
৭৮ | জয়গুন | রেজাউল | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৮৬৪ |
|
৭৯ | নবানু | বানডুবা | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৬১ |
|
৮০ | রঙ্গ | কেতু | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৪১৬ |
|
৮১ | হরিপদ | তুফান | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৪২১ |
|
৮২ | মোজামে্মল | গোলাম | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৭৯ |
|
৮৩ | মজিরন | মিজানুর | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৫১ |
|
৮৪ | রেশমা | মিজানুর | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৮৬৪ |
|
৮৫ | ফনি | পোলস্নাত | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫০৯ |
|
৮৬ | লাল মিয়া | মেছের | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৩২৮ |
|
৮৭ | শুকনী | গোপাল | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০১৬৯ |
|
৮৮ | ছবিরন | নয়া | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৩৩৮ |
|
৮৯ | শরৎ | ভুলকু | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৩০৩ |
|
৯০ | নিবারন | জিতেন | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৮২৬ |
|
৯১ | নয়ন | প্রফুলস্ন | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫৩১ |
|
৯২ | গিতা | পান কামত্ম | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৫১ |
|
৯৩ | বাদল | ভোন্দল | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৮৬৪ |
|
৯৪ | সুমতি | মন্টু | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৬১ |
|
৯৫ | ইটালু | মনমোহন | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৪১৬ |
|
৯৬ | বাবলু | রাজেন | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৪২১ |
|
৯৭ | রঞ্জিত | দেবেন | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৭৯ |
|
৯৮ | ইলিম উদ্দিন | ভোলা | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০৫৩১ |
|
৯৯ | আনোয়ার | চান মিয়া | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৬২ |
|
১০০ | লালু | সামাদ | সিধাই | ০১ | ৩২১২৪৫১৩৩৬০২৫১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস